Approximate fares from and to Paphos Airport are shown below. The fares are for one way travel and per vehicle. A normal taxi can carry up to four passengers. In addiction, vehicles for more passengers are available and this can be arranged prior to your arrival.
From | To | Day 06:00-08:30 | Night 08:30-06:00 | Duration |
Paphos Airport | Paphos Centre | 20 € | 27 € | 15 min |
Paphos Airport | Kato Paphos | 20 € | 27 € | 15 min |
Paphos Airport | Tombs of the Kings | 25 € | 32 € | 20 min |
Paphos Airport | Coral Bay | 30 € | 37 € | 27 min |
Paphos Airport | Peyeia | 33 € | 40 € | 30 min |
Paphos Airport | Polis | 55 € | 70 € | 45 min |
Paphos Airport | Aphrodite Hills | 20 € | 27 € | 15 min |
Paphos Airport | Pissouri | 40 € | 50 € | 30 min |
Paphos Airport | Nicosia | 100 € | 120 € | 1h 35 min |
Paphos Airport | Limassol | 55 € | 70 € | 40 min |
Paphos Airport | Larnaca | 90 € | 105 € | 1h 30 min |
Paphos Airport | Ayia Napa | 115 € | 130 € | 1h 55 min |
Paphos Airport | Protaras | 115 € | 130 € | 1h 55 min |
